| GOLD - Sep 30, 2010 | 15,248 | 15,106 | 15,126 | 15,223 |
| GOLD - Oct 30, 2010 | 15,320 | 15,168 | 15,191 | 15,284 |
| PEPPER - Sep 15, 2010 | 20,285 | 19,385 | 20,285 | 19,505 |
| PEPPER - Oct 15, 2010 | 20,190 | 19,515 | 20,190 | 19,650 |
| RUBBER - Sep 15, 2010 | 16,525 | 16,322 | 16,524 | 16,403 |
| RUBBER - Oct 15, 2010 | 16,415 | 16,231 | 16,285 | 16,336 |
|
|
Chart for GG8SEP2010
|
|
|
|